SIT 2001
종방향 / 횡방향 / 4방향 소방배관 연결장치제품특징
공통
모델명 | 배관 | 정격하중 | 제품무게 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
규격 | inch | 30˚~44˚ | 45˚~59˚ | 60˚~89˚ | 90˚ | kg | |
SIT-JH-40 | 40A | 1-1/2" | 1512 | 2138 | 2619 | 3025 | 1.19 |
SIT-JH-50 | 50A | 2" | 1512 | 2138 | 2619 | 3025 | 1.26 |
SIT-JH-65 | 65A | 2-1/2" | 1512 | 2138 | 2619 | 3025 | 1.33 |
SIT-JH-80 | 80A | 3" | 1512 | 2138 | 2619 | 3025 | 1.41 |
SIT-JH-100 | 100A | 4" | 2424 | 3428 | 4199 | 4849 | 1.53 |
SIT-JH-125 | 125A | 5" | 2424 | 3428 | 4199 | 4849 | 1.72 |
SIT-JH-150 | 150A | 6" | 2424 | 3428 | 4199 | 4849 | 1.86 |
SIT-JH-200 | 200A | 8" | 3047 | 4309 | 5277 | 6094 | 2.57 |
*최대 허용력(KFI 기준)