SIT 3001-STS
STS용 횡/종방향 소방배관 연결장치제품특징
공통
모델명 | 배관 | 정격하중 | 제품무게 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
규격 | Inch | 30˚~44˚ | 45˚~59˚ | 60˚~89˚ | 90˚ | kg | |
SIT-JH-STS-40 | 40A | 1-1/2" | 1512 | 2138 | 2619 | 3025 | 1.04 |
SIT-JH-STS-50 | 50A | 2" | 1512 | 2138 | 2619 | 3025 | 1.08 |
SIT-JH-STS-65 | 65A | 2-1/2" | 1512 | 2138 | 2619 | 3025 | 1.14 |
SIT-JH-STS-80 | 80A | 3" | 1512 | 2138 | 2619 | 3025 | 1.18 |
SIT-JH-STS-100 | 100A | 4" | 2424 | 3428 | 4199 | 4849 | 1.27 |
SIT-JH-STS-125 | 125A | 5" | 2424 | 3428 | 4199 | 4849 | 1.56 |
SIT-JH-STS-150 | 150A | 6" | 2424 | 3428 | 4199 | 4849 | 1.66 |
SIT-JH-STS-200 | 200A | 8" | 3047 | 4309 | 5277 | 6094 | 2.11 |
*최대 허용력(KFI 기준)