SIT WEDGE ANCHOR
내진 앙카볼트제품특징
제품명 | 제품번호 | EA/박스 | 천공직경 | 천공깊이 | 유효 삽입 깊이 | 앵커길이 | 피 부착재 최대 두께 | 나사선 길이 | 너트폭 | 토오크 값 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZⅡ 10/10 | 94981 | 50 | 10 | 85 | 60 | 95 | 10 | M10×53 | 17 | 45 |
FAZⅡ 10/20 | 94982 | 25 | 10 | 95 | 60 | 105 | 20 | M10×63 | 17 | 45 |
FAZⅡ 10/30 | 94983 | 25 | 10 | 105 | 60 | 115 | 30 | M10×73 | 17 | 45 |
FAZⅡ 10/50 | 94984 | 20 | 10 | 125 | 60 | 135 | 50 | M10×93 | 17 | 45 |
FAZⅡ 10/80 | 94985 | 20 | 10 | 155 | 60 | 165 | 80 | M10×123 | 17 | 45 |
FAZⅡ 10/100 | 94986 | 20 | 10 | 175 | 60 | 185 | 100 | M10×143 | 17 | 45 |
FAZⅡ 10/160 | 503252 | 20 | 10 | 235 | 60 | 245 | 160 | M10×193 | 17 | 45 |
FAZⅡ 12/10 | 95419 | 20 | 12 | 100 | 70 | 110 | 10 | M12×61 | 19 | 60 |
FAZⅡ 12/20 | 95420 | 20 | 12 | 110 | 70 | 120 | 20 | M12×71 | 19 | 60 |
FAZⅡ 12/30 | 95421 | 20 | 12 | 120 | 70 | 130 | 30 | M12×81 | 19 | 60 |
FAZⅡ 12/50 | 95446 | 20 | 12 | 150 | 70 | 150 | 50 | M12×101 | 19 | 60 |
FAZⅡ 12/80 | 95454 | 20 | 12 | 170 | 70 | 180 | 80 | M12×131 | 19 | 60 |
FAZⅡ 12/100 | 95470 | 20 | 12 | 190 | 70 | 200 | 100 | M12×151 | 19 | 60 |
FAZⅡ 12/160 | 503253 | 20 | 12 | 250 | 70 | 260 | 160 | M12×186 | 19 | 60 |
FAZⅡ 12/200 | 95605 | 20 | 12 | 290 | 70 | 300 | 200 | M12×186 | 19 | 60 |
FAZⅡ 16/25 | 95836 | 10 | 16 | 358 | 85 | 148 | 25 | M16×84 | 24 | 110 |
FAZⅡ 16/50 | 95864 | 10 | 16 | 160 | 85 | 173 | 50 | M16×109 | 24 | 110 |
FAZⅡ 16/100 | 95865 | 10 | 16 | 210 | 85 | 223 | 100 | M16×159 | 24 | 110 |
FAZⅡ 16/160 | 503254 | 10 | 16 | 270 | 85 | 283 | 160 | M16×189 | 24 | 110 |
FAZⅡ 16/200 | 95967 | 10 | 16 | 310 | 85 | 323 | 200 | M16×189 | 24 | 110 |
FAZⅡ 16/250 | 95968 | 10 | 16 | 360 | 85 | 373 | 260 | M16×100 | 24 | 110 |
FAZⅡ 16/300 | 96188 | 10 | 16 | 410 | 85 | 423 | 300 | M16×100 | 24 | 110 |
SIT SERIES
내진 스토퍼제품특징
모델명 | 최대허용하중 | 치수(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg-f | L | W | A | B | C | AH(EA) | BH(EA) | H | |
SIT -500 | 500 | 250 | 145 | 200 | 20 | 55 | M16(2) | M20(2) | 260 |
*허용공차 ±5
SIT FLEXIBLE COUPLING
유동식그루브조인트제품특징
유동식 조인트(지진분리이음)는 조인트에서 배관, 기계, 펌프 및 기타 배관자재 연결 시 발생할 수 있는 신축, 충격, 팽창, 휨, 굽힘, 또는 지진시 발생하는 진동에 의한 파손을 일정수준 배관의 손상을 최소화 하며 배관의 축 방향, 회전 및 각도변화가 가능한 제품입니다.
Norminal Size | Pipe O.D. | Working Pressure | Bolt Size | Dimensions(X) | Dimensions(Y) | Dimensions(Z) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | In. | mm | In. | PSI | Mpa | No-Size mm | mm | In. | mm | In. | mm | In. |
25 | 1 | 33.7 | 1.327 | 500 | 3.45 | 2-M10×45 | 58 | 2.283 | 100 | 3.937 | 44 | 1.732 |
32 | 1 1/4 | 42.4 | 1.669 | 500 | 3.45 | 2-M10×45 | 67 | 2.638 | 107 | 4.213 | 44 | 1.732 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.9 | 500 | 3.45 | 2-M10×45 | 72 | 2.835 | 111 | 4.37 | 44 | 1.732 |
50 | 2 | 60.3 | 2.372 | 500 | 3.45 | 2-M10×55 | 85 | 3.346 | 124 | 4.882 | 44 | 1.732 |
65 | 2 2/1 | 76.1 | 76.1 | 500 | 3.45 | 2-M10×55 | 102 | 4.016 | 124 | 5.591 | 45 | 1.772 |
80 | 3 | 88.9 | 3.5 | 500 | 3.45 | 2-M12×60 | 116 | 4.567 | 165 | 5.591 | 45 | 1.772 |
100 | 4 | 114.3 | 4.5 | 500 | 2.07 | 2-M12×65 | 141 | 5.551 | 190 | 7.48 | 49 | 1.929 |
125 | 5 | 139.7 | 5.5 | 300 | 2.07 | 2-M12×75 | 167 | 6.575 | 218 | 8.583 | 49 | 1.929 |
150 | 6 | 165.1 | 6.5 | 300 | 2.07 | 2-M12×75 | 192 | 7.559 | 245 | 9.646 | 50 | 1.929 |
200 | 8 | 216.3 | 8.625 | 300 | 2.07 | 2-M16×85 | 250 | 9.843 | 316 | 12.441 | 59 | 2.323 |
250 | 10 | 267.4 | 10.75 | 300 | 2.07 | 2-M22×130 | 307 | 12.087 | 388 | 15.276 | 65 | 2.559 |
300 | 12 | 318.5 | 12.75 | 300 | 2.07 | 2-M22×165 | 360 | 14.173 | 450 | 17.717 | 65 | 2.559 |
*허용공차 ±5